|
|
Home | Ueber den NV zu Hamburg | Vorstand | Satzung | Mitteilung des Vorstandes | Mitglieder | Veranstaltungen
Beitrittserklaerung | Kontakt | Impressum
|
Mitgliederstruktur des Nautischen Verein zu Hamburg |
| Einzelmitglieder bzw. |
Korporative Mitglieder |
| 49 Kapitäne | 12 Reedereien |
| 8 Lotsen | 3 Schiffsmakler |
| 40 Reeder/Reedereiangestellte | 3 Versicherungsmakler |
| 4 Schiffsmakler/Agenten | 4 Banken |
| 5 Schiffsausrüster | 2 Verwaltungen/Behörden |
| 23 Regierungs-/Verwaltungsbeamte | 4 Schiffbauzulieferer |
| 6 Marineoffiziere | 1 Sozietäten/Kanzleien |
| 13 Schiffs-/Maschinenbauer | 2 Hafenbetriebe |
| 10 Professoren | 5 Vereine/Organisationen |
| 66 Juristen/Rechtsanwälte | 2 Ingenieurbüro |
| 11 Studierende | 1 Schule |
| 63 Sonstige | 2 Klassifikationsgesellschaften |
| 3 Verlage und 7 Sonstige | |
| 298 Einzelmitglieder | 51 Korporative Mitglieder |
Stand: 08.08.2011
Home | Ueber den NV zu Hamburg | Vorstand | Satzung | Mitteilung des Vorstandes | Mitglieder | Veranstaltungen